Loading...
Loading...
Application 84597 · Dead / Expired
| Application Number | 84597 |
| Status | Dead / Expired |
| Owner | shell brands international ag |
| Type | trade_mark |
| Filed | 1945-09-13 |
| Registered | 1945-09-13 |
| Expires | 2011-09-13 |
OTINA has a current status of Dead / Expired. The mark is no longer active and the identifier may be available for new applications.
Key events recorded against this trademark at IP Australia, oldest first.
| Name | shell brands international ag |
| Country | CH |
This trademark is represented by griffith hack, VIC, AU.
'OTINA' is a ceased trademark on the IP Australia register, owned by shell brands international ag. The application (84597) was filed on 13 September 1945 and registered on 13 September 1945. The registration is set to expire on 13 September 2011.
This mark is recorded under Class 4 (lubricants, fuels & illuminants).
Australian trademark 84597 for the mark 'OTINA' in Class 4 is recorded on the IP Australia register as owned by shell brands international ag. This covers one specific Australian trademark record only — the same brand name may be owned by different parties in other classes, other countries, or as separate registrations.
No — the IP Australia records the status of Australian trademark 84597 for the mark 'OTINA' as ceased.
Australian trademark 84597 for the mark 'OTINA' is registered in Class 4, which covers lubricants, fuels & illuminants.
Australian trademark 84597 for the mark 'OTINA' was filed at the IP Australia on 13 September 1945 and registered on 13 September 1945.
Australian trademark 84597 for the mark 'OTINA' is currently recorded as valid until 13 September 2011, at which point it will need to be renewed with the IP Australia to remain in force.
Trademarks matching "OTINA" have been found on the following foreign registers. Exact matches appear first; where the name also appears inside longer filings, those are listed below as similar marks. A “Same applicant” badge appears next to a mark when the applicant name aligns with the source filing.
| Mark | Ref | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| OTINASame applicant | UK00000637517 | Dead | 1945-05-31 |
Similar names
| Mark | Ref | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| Otiñar | UK00003179804 | Registered | 2016-08-11 |
| CONDE OTIÑANO | UK00903508009 | Dead | 2003-10-31 |
| Mark | Ref | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| SHIMMERING RAINFOREST CHARACTER COLLECTION SHIMMERING WIND-HARP BUTTERFLIES JALINDA THE WIND-HARP BUTTERFLY JALISA THE WIND-HARP BUTTERFLY JAHA THE WIND-HARP BUTTERFLY JAJA THE WIND-HARP BUTTERFLY JUMA THE WIND-HARP BUTTERFLY JELANI THE WIND-HARP BUTTERFLY RAINY SPARKLE THE RAINFOREST SPARKLEFLY SWIFTY FLEETFOOT THE LONG-DISTANCE RAINFOREST RUNNERBUG FIONA & FIODOODAD, THE FANCY FIREFLIES HARRY & HARRIETTA, THE HAIRY RAINFOREST SUSPENDER SPIDERS UMBERTO, THE HAIRY RAINFOREST CATERPILLAR MAKANI THE KINDHEARTED RAINFOREST MOTH GILLESPIE THE GREEN FLYING RAINFOREST BUG TWURPLE THE PURPLE TWIPPADOTTAMO TWINKLE THE TWINKLY PINK TWIPPADOTTAMO TWELLOW MELLOWFELLOW THE YELLOW TWIPPADOTTAMO TWORANGE "TWOR" THE ORANGEY ORANGE TWIPPADOTTAMO TWEMERALD THE GREEN AS EMERALDS TWIPPADOTTAMO TWURQ THE TURQUOISE TWIPPADOTTAMO TWAILOR THE SAILOR TWIPPADOTTAMO TWASKET THE BASKETBALL TWIPPADOTTAMO TWOSIE THE ROSY DANCING TWIPPADOTTAMO TWOW THE "WOW!" TWIPPADOTTAMO TWOON THE MOONLIGHT-LOVING "ASK FOR THE MOON" TWIPPADOTTAMO TWINKALEE THE HAPPY DANCING PINK TWIN TWIPPADOTTAMO TWINKALOU THE JOYFUL DANCING CORAL TWIN TWIPPADOTTAMO TWED "TWEDDY" THE RED TWIPPADOTTAMO WITH HER TEDDY TWOOIE THE BLUER THAN BLUEY TWIPPADOTTAMO TWEEN THE SPRING GREEN TWIPPADOTTAMO TWAMBER THE AMBER TWIPPADOTTAMO WITH HER TWABBIT TWINTER THE BRAVE TWIPPADOTTAMO TWOLLY THE SILVER WHISTLE-BLOWING OLIVE GREEN TWIPPADOTTAMO VICTORIOUS & VANESSA THE VANAVASITOS (ELEPHANTS) WAYHIGH THE VANAVASITO WAHOO THE VANAVASITO WAHEESA THE VANAVASITO WATREEKA THE FEATHEREEKA EUREEKA THE FEATHEREEKA KAPEEKA THE FEATHEREEKA UPEEKA THE FEATHEREEKA MR. BEE GOOD & MRS. BEE KIND, THE RAINFOREST BEES WITH OVER 67 CHILDREN, INCLUDING BEE WHATEVER, BEE A SWEETHEART, & BEE A BLESSING TO OTHERS TWILAC THE LILAC TWIPLET TWIPPADOTTAMO TWILIGHT THE EVENING SKY TWIPLET TWIPPADOTTAMO TWYING THE "REALLY TRYING" TWIPLET TWIPPADOTTAMO BURPLE & BINKLE THE TWIPPADOTTAMOES ZURPLE & ZINKLE THE TWIPPADOTTAMOES GURPLE & GINKLE THE TWIPPADOTTAMOES BAFFA-DAFFA-DILLY-YAFFA-DELLA-FELLAROOS BAFFA-DILLY-DOO FELLAROO BELLA-DOO FELLAROO DELLA-FELLARULA-DOO "BIG BLUE" FELLAROO SKYLIGHT LILY-LEELO-LOU SUNLIGHT LILY-LEELO-LOU LISTENUP RUNFAST BUNNYRABBIT LISTENWELL RUNWELL BUNNY RABBIT PLEASELISTEN BUNNYRABBIT LISTENTOMORE BUNNYRABBIT LISTENTOWHAT BUNNYRABBIT LISTEN TOTHIS BUNNYRABBIT LISTENTOTHAT BUNNYRABBIT LISTENTOWHOM BUNNYRABBIT LISTENWHENEVERPOSSIBLE BUNNYRABBIT LISTENTOYOU BUNNYRABBIT LISTEN TOMETOO BUNNYRABBIT SOGGY THE RAINFOREST FROGGY MAJESTIC THE MANY-ANTLERED ADORADEER PRINCESS THE ELEGANT ADORADEER ROYAL "ROY" THE BABY ELEPHANT ADORADEER TUFFY & FLUFFY THE SQUAFFAHOOS SOFTLY & SWEETLY THE SQUAFFAHOOS SAINTLY & SMOOTHLY THE SQUAFFAHOOS SERENELY & SPARKLINGLY THE SQUAFFAHOOS SHERISSA THE BIRD WITH A THOUSAND FEATHERS DARIA THE BIRD WITH A THOUSAND FEATHERS ZARIA THE BIRD WITH A THOUSAND FEATHERS ICAN SO-YOUCAN-TOO, THE TOUCAN, ALSO KNOWN AS THE RAINFOREST SASHADINKADOE BAKARI & BARIKA THE STREAMING SUNLIGHT RAINFOREST BIRDS AYOKA THE FLUFFA-FAFFAFOO FRANZ & FRANCINE THE RAFNZ & FRANCINE THE RAFFRETTALOES LOFTY THE BABY RAFFRETTALO FAITH THE THERE-WHEN-YOU-NEED-HER UNICORN WHO SHINES WITH HIGH IDEALS SUZANNA SAVANNA EMERALD GLOW O'SHANNON MEI-LING SPRING BLOSSOM HUANG GLORIOUS GLORIETTA GLISSANDO ROSEMARIE RAINY RAINWATER SOLOMON THOUGHTFULLY WISEBERG BEAU TWINKLE-IN-HIS-EYES FORTHRIGHT MELODIOUS MELODY DAZZLING ADORING ISADORA AMORA ASHLEY LASHANO O'SHANNON SHIMMER SHIMMERINA O'SHANNON APOLLO BRILLIANT AMETHYST DIAMOND BRILLIANT AKIIKI MUDADA ZIGFRID R. ZANY JASON DEFINITELY COURAGEOUS CHARMIAN, CHARLES & CHERISE THE CHERISHOBASHOES LASHANA & LASHANO THE SKY-BLUE WARBLEROOS RUNAKO, RASHEA & RASHITA THE RED WARBLEROOS HASANO, HALILA & HALITA THE ROSY WARBLEROOS YAKONO, YAKARA, YASHIA & YAKIA THE YELLOW WARBLEROOS, DAKARAI, DAKELU & DALILA THE SAPPHIRE BLUE WARBLEROOS PAWANO, PARESSA, PAPITA & PARINA THE PURPLE WARBLEROOS OBIWA, OJERA, OTIKA & OTINA THE ORANGE WARBLEROOS TIARA THE RAINFOREST JEWEL BIRD RAINBOW MIST THE ZABBRA-DABBRA ZEBRA BIZZLE-BOOS, BIZZLE-LOOS & DIZZLE-DOOS DIZZLE-LOOS, FIZZLE-FOOS & FIZZLE-LOOS GIZZLE-GOOS & GOO-GOO-HOO-HOOS HA-HO-HOOS & HA-HA-HO-HOOS HA-HA-HO-HO-HOO-HOO-HOOS HIZZLE-DIZZLE-TWIZZLES & HIZZLE-FIZZLES HIZZLE-HOOS & HIZZLE-LOOS KIZZLE-KOO-LOOS & KWIZZLE-KWOOS KWIZZLE-KOO-LOO-DOOS & KWIZZLE-KWOOS FIZZLE-DIZZLE-KIZZLE-KOO-LOOS MIZZLE-MOOS & MIZZLE-LOOS MIZZLE DIZZLES & NIZZLE-NOO-LOO-DOOS QUIZZLE-KOOS & RIZZLE-ROO-LOOS TIZZLE-DIZZLES & TWIZZLE-DIZZLE-ZIZZLES TWIZZLE-TIZZLES TWIZZLE-DIZZLE-HIZZLE-FIZZLE-GIZZLE-MIZZLE-BIZZLE-ZIZZLES TIZZLE-DIZZLES & TWIZZLE-TIZZLES TWIZZLE-ZIZZLES & WIZZLE-WOOS WOO-HOO-HA-HO-HOOS WOO-HOO-YOO-TOOS YOO-HOO-YOO-HOO-TOOS -YOO-HOO-TOOS | 76293327 | 603 | 2001-07-31 |
Similar names
| Mark | Ref | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| OTINACORE BIOTECH | 98417330 | 602 | 2024-02-22 |
| CONDE OTIÑANO | 86259489 | 710 | 2014-04-22 |
| CONDE OTIÑANO | 79147561 | 402 | 2014-03-12 |
Australian trademark data is supplied by IP Australia (via IPGOD / IP RAPID) under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence.
UK trademark data is supplied by the Intellectual Property Office under the Open Government Licence v3.0.
US trademark data is supplied by the United States Patent and Trademark Office. Works of the US federal government are in the public domain under 17 U.S.C. §105.
The “About This Trademark” summary and FAQ above are AI-generated from the register data shown on this page. They are factual summaries only — always verify details against the official register before making legal decisions.